Cennik usług
Dla stałych klientów ceny badań ustalane są indywidualnie.
Przy zleceniach badań kompleksowych próbek udziela się 5% rabatu.
Przy zleceniu badań powyżej 20 próbek udziela się 10% rabatu.
Cennik (kwoty PLN netto) obowiązuje od dnia 02.01.2024 r.
Badania objęte zakresem akredytacji PCA AB 1716:
Badany parametr | Kwota | |
ODPADY | ||
1 | pobieranie próbek | 100,00/godz. + 1,15/km |
2 | skład morfologiczny | 1.100,00 |
3 | sucha masa/zawartość wody | 40,00 |
4 | straty prażenia zawartość substancji organicznej (wymaga 3) |
75,00 |
5 | zawartość węgla organicznego (wymaga 3) | 150,00 |
6 | aktywność tlenowa AT4 (wymaga 3) | 350,00 |
ODPADY / STAŁE PALIWA WTÓNE | ||
7 | wilgoć całkowita | 40,00 |
8 | wilgoć analityczna | 40,00 |
9 | zawartość popiołu (wymaga 8) | 75,00 |
10 | zawartość części lotnych (wymaga 8) | 75,00 |
11 | zawartość frakcji biodegradowalnej/niebiodegradowalnej (wymaga 8, 9) |
400,00 |
PALIWA STAŁE | ||
12 | wilgoć przemijająca | 40,00 |
13 | wilgoć całkowita | 40,00 |
14 | wilgoć analityczna | 40,00 |
15 | zawartość popiołu (wymaga 14) | 75,00 |
16 | zawartość części lotnych (wymaga 14) | 75,00 |
17 | zawartość siarki całkowitej (wymaga 14) | 150,00 |
Badania nieobjęte zakresem akredytacji PCA AB 1716:
Badany parametr | Kwota |
zawartość pierwiastków (metoda XRF) | 50,00/pierwiastek |
zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych | 750,00 |
ciepło spalania/wartość opałowa | 250,00 |
analiza elementarna (CHNS) | 550,00 |
przeliczanie wyników na inne stany | 50,00 |
Utylizacja próbki (cena za 1 szt.): 20,00 pln
Usługi dodatkowe (ceny uzgadniane indywidualnie):
- Tłumaczenie na język obcy,
- Zwrot próbki do Zleceniodawcy,
- Usługa w trybie "expres",
- Opinia nt. zgodności uzyskanych wyników,
- Ekspertyzy.